こんにちは。
しん治歯科の高橋伸治です。
年 | 売上/状況 |
---|---|
平成2年 | 香川県木田郡牟礼町(現・高松市)にユニット3台で、あたりが山と海と田畑しかない絶望的な場所で開業。開業当初から予防を中心とした医院作りをする。 Dr1名、DH1名、受付1名 |
平成10年 | リピート率95%以上が続き、患者数が増えてきたのでユニットを6台に。売上1億を超える。 売上:1億4千万円 Dr2名、DH5名、DA1名、受付1名 |
平成16年 | 更に患者数が増えてきたのでユニット数を9台に。 売上:1億7000万円 Dr3名、DH9名、DA1名、受付2名 |
平成22年 | 訪問歯科診療開始。売上が2億を超える。 売上:2億1100万円 Dr4名、DH11名、DA1名、受付2名 |
平成16年 | 更に患者数が増えてきたのでユニット数を9台に。 売上:1億7000万円 Dr3名、DH9名、DA1名、受付2名 |
平成28年 | 移転開業し、新しい医院に。ユニット数は一気に15台に。 売上:3億2000万円 Dr7名、DH16名、DA6名、歯科技工士1名、受付3名、事務方3名 |
令和1年 | 企業主導型保育事業所を設立。売上が4億を超える。 売上:4億6000万円 Dr4名、DH18名、DA6名、歯科技工士3名、受付3名、事務方6名、保育9名 |
令和3年 | 更に患者数が増えてきたのでユニット数を16台に。 売上:5億円 Dr6名、DH20名、DA6名、歯科技工士6名、受付3名、事務方7名、保育9名 |
平成16年 | 更に患者数が増えてきたのでユニット数を9台に。 売上:1億7000万円 Dr3名、DH9名、DA1名、受付2名 |
2020年5月 |
98.2% |
---|---|
2020年7月 |
97.2% |
2020年8月 |
96.1% |
2020年9月 |
96.0% |
2020年10月 |
97.0% |
2020年11月 |
96.2% |
2020年12月 |
97.0% |
2020年7月 |
97.2% |
2021年11月 |
98.3% |
---|---|
2021年12月 |
98.1% |
2022年1月 |
96.9% |
2022年2月 |
98.2% |
2022年3月 |
98.7% |
2022年4月 |
97.4% |
2021年12月 |
98.1% |
日時 | 3日開催(いずれも同じ内容です) ①2022年6月22日(水)20:30~22:30 ②2022年6月29日(水)20:30~22:30 ③2022年6月30日(木)20:30~22:30 |
---|---|
司会/講師 | 講師:高橋 伸治 (医療法人社団しん治歯科医院 理事長) 高橋 翔太 (医療法人社団しん治歯科医院 COO/株式会社ハーモニー 代表取締役) |
会場 | オンラインセミナー(zoom) |
参加費 | 無料 |
会場 | オンラインセミナー(zoom) |